Description
This land is in a prime location, with endless possibilities. Multi-mineral rich soil would make this property perfect for growing many kinds of crops. Location would be perfect for a housing development, for single-family homes or a retirement setting. Seller will sub-divided
Details
MLS# | 5580289 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 261 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $91.68 | Min Sale Price: $282,000 | Max Sale Price: $282,000 | Med Sale Price: $282,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $88.86 | Min Sale Price: $91,000 | Max Sale Price: $189,000 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $108.16 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $379,900 | Med Sale Price: $172,400 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $91.68 |
Min Sale Price: | $282,000 |
Max Sale Price: | $282,000 |
Med Sale Price: | $282,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $88.86 |
Min Sale Price: | $91,000 |
Max Sale Price: | $189,000 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $108.16 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $379,900 |
Med Sale Price: | $172,400 |
Request a showing
Request a showing